| Наименование | Визуализация трехмерных компьютерных сцен анимационного кино |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по трехмерной визуализации Специалист по рендерингу Руководитель отдела рендеринга (визуализации) |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена Высшее образование - бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино при непрофильном среднем профессиональном образовании Не менее двух лет в области визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино при профильном среднем профессиональном образовании Не менее года в области визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование -программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| ОКЗ |
|
Графические и мультимедийные дизайнеры |
| ЕТКС или ЕКС | Художник-аниматор | |
| ОКПДТР |
|
Художник компьютерной графики |
|
|
Художник-мультипликатор | |
| ОКСО |
|
Программирование в компьютерных системах |
|
|
Прикладная информатика | |
|
|
Анимация (по видам) |