| Наименование | Проектирование и моделирование полимерных изделий и оснастки на каждом этапе работ |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор I категории Инженер-конструктор II категории Инженер-конструктор III категории Инженер-конструктор Инженер-проектировщик Инженер по проектированию и моделированию Инженер по проектированию и моделированию методами цифровых технологий |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией не менее одного года конструкторской работы по более низкой предшествующей категории на инженерно-технических должностях в сфере производства полимерных материалов |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверка знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере производства полимерных материалов Присвоение категории производится на основе сложности выполняемых работ и вида полимерных изделий |
| ОКЗ |
|
Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕТКС или ЕКС | Инженер | |
| ОКПДТР |
|
Инженер-конструктор |
|
|
Инженер-химик | |
| ОКСО |
|
Химическая технология |
|
|
Химия | |
|
|
Химия, физика и механика материалов | |
|
|
Материаловедение и технологии материалов | |
|
|
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |
|
|
Информационные системы и технологии | |
|
|
Программная инженерия |